胜负彩25153期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

 新闻动态    |      2025-11-19 09:57
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿森纳 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 64.78 21.59 13.63
欧洲投注火线 67.98 19.98 12.04
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 70.6 23.5 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 4.73 7.85 1.44 5.20 9.00 1.27 4.25 6.80
2 阿斯顿维拉 vs 曼城 欧洲投注初盘 24.64 24.90 50.47
欧洲投注火线 22.14 24.62 53.24
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 23.8 23.8 52.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.28 3.85 1.78 4.80 4.10 1.85 3.80 3.40 1.69
3 伯恩茅斯 vs 诺丁汉森林 欧洲投注初盘 53.38 24.92 21.70
欧洲投注火线 52.06 25.75 22.19
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 64.7 23.5 11.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.82 3.68 4.27 1.89 3.92 4.70 1.65 3.32 3.80
4 狼队 vs 伯恩利 欧洲投注初盘 49.17 27.70 23.13
欧洲投注火线 48.25 28.74 23.01
专业媒体倾向 50 25 25
新浪网友调查 47.1 29.4 23.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.96 3.29 4.11 2.04 3.52 4.50 1.85 3.05 3.55
5 埃弗顿 vs 热刺 欧洲投注初盘 37.82 28.08 34.10
欧洲投注火线 40.26 28.41 31.33
专业媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友调查 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.35 3.33 3.02 2.50 3.52 3.25 2.21 3.00 2.77
6 勒沃库森 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 56.44 23.84 19.72
欧洲投注火线 52.14 24.84 23.02
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 61.1 27.8 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.81 3.80 4.10 1.88 4.00 4.50 1.65 3.42 3.62
7 斯图加特 vs 美因茨 欧洲投注初盘 52.89 23.88 23.23
欧洲投注火线 53.67 23.73 22.60
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 53.3 20 26.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 3.98 4.18 1.84 4.20 4.60 1.65 3.58 3.70
8 萨索洛 vs 罗马 欧洲投注初盘 21.73 26.53 51.74
欧洲投注火线 21.97 27.23 50.80
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 17.6 23.5 58.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.30 3.47 1.86 4.90 3.73 1.91 3.74 3.10 1.77
9 维罗纳 vs 卡利亚里 欧洲投注初盘 40.40 30.13 29.47
欧洲投注火线 43.44 31.01 25.55
专业媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友调查 43.8 31.3 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.17 3.04 3.69 2.30 3.25 4.10 2.00 2.82 3.10
10 佛罗伦萨 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 35.23 29.94 34.83
欧洲投注火线 35.62 30.55 33.83
专业媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友调查 23.5 41.2 35.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.65 3.09 2.79 2.78 3.28 2.98 2.37 2.88 2.48
11 拉齐奥 vs 尤文 欧洲投注初盘 30.63 29.48 39.89
欧洲投注火线 27.21 29.69 43.11
专业媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友调查 35.3 29.4 35.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.47 3.18 2.19 3.75 3.45 2.30 3.05 3.00 2.03
12 皇马 vs 巴萨 欧洲投注初盘 45.72 24.53 29.75
欧洲投注火线 49.42 22.32 28.26
专业媒体倾向 43.75 18.75 37.5
新浪网友调查 33.3 46.7 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.91 4.23 3.34 2.10 4.60 3.61 1.75 3.50 2.84
13 奥萨苏纳 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 38.19 29.43 32.38
欧洲投注火线 38.07 30.36 31.58
专业媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友调查 35.7 28.6 35.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.48 3.11 2.99 2.66 3.26 3.15 2.28 2.90 2.65
14 巴列卡诺 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 48.00 29.34 22.66
欧洲投注火线 44.79 30.98 24.23
专业媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友调查 55.6 27.8 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.11 3.05 3.90 2.22 3.20 4.20 1.87 2.85 3.40